Мы здесь
Сервисный отдел:
Отдел продаж: (067) 447-0549 (050) 433-7718
Каталог товаров

Трійник с термоізоляцією із неіржавіючої сталі в оцинкованому чи стальному кожусі

Нет в наличии Под заказ
  • Большой ассортимент
  • Оригинальный товар
  • Быстрая доставка
  • Гарантия

Трійник з термоізоляцією використовується для з'єднання вертикальної і горизонтальної лінії двуконтурного (утепленого) димоходу. Виробляються різних діаметрів 45 ° і 87 °. Трійник двостінний для димоходу з нержавіючої сталі застосовується для з'єднання між собою вертикальних і горизонтальних ділянок димоходів і вентиляції. Забезпечує відведення димових газів в димову трубу і надає можливість обслуговування (чищення) димової труби. З'єднується з іншими елементами димаря без додаткових кріплень, методом «труба в трубу».

Димарі з нержавійки відмінно підійдуть практично до будь-яких сучасних приладів опалення заводського виробництва. Також вони відрізняються легкістю в обслуговуванні. Монтаж димоходів відбувається безпосередньо з використанням функціональних з'єднувальних елементів з точними параметрами, що призводить до спрощення та прискорення безпомилкового монтажу опалювальної системи.

 

Діаметр Ø100
\160
Ø110
\180
Ø120
\180
Ø130
\200
Ø140
\200
Ø150
\220
Ø160
\220
Ø180
\250
Ø200
\260
Ø230
\300
Ø250
\320
Ø300
\360
45° н/н 770.00 823.00 828.00 889.00 926.00 992.00 1073.00 1144.00 1233.00 1706.00 2444.00 2821.00
45° н/н 0,8мм 1014.00 1047.00 1060.00 1135.00 1195.00 1272.00 1402.00 1510.00 1630.00 2181.00 2896.00 3190.00
45° н/н 1мм 1129.00 1129.00 1165.00 1260.00 1414.00 1441.00 1529.00 1736.00 1880.00 2473.00 3550.00 3778.00
45° н/оц 606.00 650.00 655.00 708.00 731.00 778.00 850.00 912.00 977.00 1350.00 1874.00 2166.00
45° н/оц 0,8мм 752.00 800.00 960.00 1035.00 1085.00 1148.00 1279.00 1383.00 1488.00 1978.00 2374.00 2854.00
45° н/оц 1мм 914.00 914.00 1090.00 1188.00 1286.00 1399.00 1452.00 1627.00 1758.00 2291.00 3464.00 3962.00
87° н/н 637.00 680.00 689.00 739.00 773.00 826.00 895.00 951.00 1024.00 1352.00 1884.00 2173.00
87° н/н 0,8мм 813.00 841.00 879.00 948.00 992.00 1060.00 1175.00 1254.00 1352.00 1746.00 2299.00 2418.00
87° н/н 1мм 885.00 885.00 903.00 956.00 1007.00 1108.00 1232.00 1444.00 1564.00 1986.00 2789.00 2905.00
87° н/оц 507.00 541.00 542.00 588.00 610.00 651.00 715.00 755.00 810.00 1088.00 1438.00 1663.00
87° н/оц 0,8мм 713.00 713.00 722.00 784.00 823.00 872.00 978.00 1042.00 1123.00 1458.00 1782.00 1929.00
87° н/оц 1мм 813.00 813.00 845.00 879.00 916.00 956.00 1058.00 1227.00 1329.00 1693.00 2301.00 2587.00

По данному товару пока нет отзывов.
Ваш отзыв может быть первым!

оставить отзыв