Каталог товаров
-
Отопление
- Конвекторы
- Тепловые насосы
- Радиаторы отопления
- Котлы
- Теплоизоляция
-
Комплектующие к системе отопления
- Автоматика системы отопления
- Коллекторы из нержавеющей стали
- Комплектующие обвязки твердотопливного котла
- Шкафы колекторные
- Комплектующие системы теплого пола
- Коллекторы латунь
- Коллекторы и гидрострелки стальные
- Стабилизаторы напряжения
- Блоки бесперебойного питания и аккумуляторы
- Буферные емкости (теплоаккумуляторы)
- Насосные групы
- Электрический теплый пол
- Расширительные баки
- Гелиосистемы
- Котлы-камины на пелете
- Сантехника
- Дымоходы
- Водоснабжение
-
Канализация
-
Внутренняя канализация
- АБУ-соединитель к унитазу
- Клапаны для внутренней канализации
- Колено для внутренней канализации
- Тройник для внутренней канализации
- Переход для внутренней канализации
- Трубы и фитинги для внутренней канализации
- Редукция для внутренней канализации
- Трап для внутренней канализации
- Крестовины для внутренней канализации
- Муфта для внутренней канализации
- Ревизия для внутренней канализации
- Заглушки для внутренней канализации
- Хомут пластиковый для внутренней канализации
- Пасты/смазки
- Наружная канализация
-
Внутренняя канализация
-
Запорная арматура, трубы, фитинги
- Термоголовки
- Термостатические смесители
- Измерительные приборы
- Полипропиленовые трубы и фитинги (PPR)
- Краны балансировочные
- Зонные вентили
- Металлопластиковые трубы и фитинги (МПТ)
- Pex трубы сшитый полиэтилен
- Краны шаровые
- Краны радиаторные
- Краны приборные
- Кран американка
- Краны термостатические и комплектующие
- Клапаны и фильтры
- Тройники
- Муфты для труб
- Удлинители
- Ниппеля
- Американки
- Безопасность
- Системы кондиционирования
- Системы вентиляции
- Окна . Двери
Котел газовий двоконтурний настінний Protherm "Рись" 24 ВА
- Тепловая мощность, кВт - 10-25
- Кількість контурів - двоконтурний
- Категория - Котлы
Незважаючи на невисоку вартість, котел газовий двоконтурний настінний Protherm "Рись" 24 ВА обладнаний усіма сучасними опціями дозволяють досягати ККД 93% при відносно низькій витраті палива. Управління котлом просте і інтуїтивно зрозуміле, є 2 встановлені режими роботи «Комфортний» і «Економічний».
Рись 24 | Рись ВА 24 | Рись 28 | |
---|---|---|---|
Загальні характеристики | |||
Артикул | 0010010833 | 0010010835 | 0010010835 |
Категорія газу | II2H3P | II2H3P | II2H3P |
Виконання | C12, C32, C42, C52 | B11BS | C12, C32, C42, C52 |
Запалювання | електронне | електронне | електронне |
Паливо | природний газ (пропан) | природний газ (пропан) | природний газ (пропан) |
Макс. / мін. тепловя потужність(кВт) | 23,5/ 9,2 | 25,6/ 11,5 | 11,3/ 27 |
Макс. / мін. теплова корисна потужність (кВт) | 10,5/ 25,3 | 27/ 11,3 | 13/ 29,1 |
ККД (%) | 93 | 91,1 | 92.9 |
Технічні характеристики | |||
Опалення | |||
Макс. / мін. рабочий тиск (бар) | 3/ 0,8 | 3/ 0,8 | 3/ 0,8 |
Рекомендований рабочий тиск (бар) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Діапазон регулювання температур (° C) | max. 85 | max. 85 | max. 85 |
Розширювальний бак (л) | 7 | 7 | 7 |
Максимальний тиск розширювального баку (бар) | 3 | 3 | 3 |
Гаряча вода | |||
Макс. / мін. тиск (бар) | 8/0,25 | 8/0,25 | 8/0,25 |
Мінімальный проток ГВС (л / хв) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Розхід ГВС (при T 30 ° C) (л / хв) | 10,7 | 10,5 | 12,7 |
Діапазон температури (° C) | max. 64 | max. 64 | max. 64 |
Відвід відпрацьованих газів | |||
Спосіб відводу відпрацьованих газів | турбо | димохід | турбо |
Діаметр димоходу (мм) | 60/100, 80/80 | 130 | 60/100, 80/80 |
Температура відпрацьованих газів (° C) | 106,7/94,3 | 102/71 | 116,5/94,3 |
Ваговий вихід відпрацьованих газів (г / с) | 13,89/14,04 | 15,56/15,8 | 13,4 |
Рівень шуму (дБ) | <50 | <51 | <52 |
Параметри газу | |||
Природний газ | |||
Макс. / мін. розхід газу (м3/час) | 2,677/1,111 | 3,079/1,376 | |
Тиск на вході (мбар) | 20 | 20 | |
Діаметр мембрани (мм) | - | - | |
Максимальний тиск на форсунках (мбар) | 13 | 14 | |
Мінімальний тиск на форсунках (мбар) | 2,4 | 2,6 | |
Діаметр форсунки (мм) | 1,3 | 1,25 | |
Пропан | |||
Макс. / мін. розхід газу (кг / ч) | 1,965 /0,816 | 2,26/1,009 | |
Тиск на вході (мбар) | 37 | 37 | |
Діаметр мембрани (мм) | - | - | |
Максимальний тиск на форсунках (мбар) | 35,8 | 34,8 | |
Мінімальний тиск на форсунках (мбар) | 6,5 | 7,6 | |
Діаметр форсунки (мм) | 0,79 | 0,79 | |
Електричні параметри | |||
Напруга / Частота (В / Гц) | 230/50 | 230/50 | |
Потужність (Вт) | 98 | 98 | |
Електричний захист | IPX4D | IPX4D | |
Струм (A) | - | - | |
Габаритні розміри та вага | |||
Розміри - висота / ширина / глибина (мм) | 700/410/280 | 720/405/280 | 700/444/280 |
Вага без води (кг) | 30,5 | 30.5 | 33 |
По данному товару пока нет отзывов.
Ваш отзыв может быть первым!
оставить отзыв
Рекомендованные товары