Каталог товаров
-
Отопление
- Конвекторы
- Тепловые насосы
- Радиаторы отопления
- Котлы
- Теплоизоляция
-
Комплектующие к системе отопления
- Автоматика системы отопления
- Коллекторы из нержавеющей стали
- Комплектующие обвязки твердотопливного котла
- Шкафы колекторные
- Комплектующие системы теплого пола
- Коллекторы латунь
- Коллекторы и гидрострелки стальные
- Стабилизаторы напряжения
- Блоки бесперебойного питания и аккумуляторы
- Буферные емкости (теплоаккумуляторы)
- Насосные групы
- Электрический теплый пол
- Расширительные баки
- Гелиосистемы
- Котлы-камины на пелете
- Сантехника
- Дымоходы
- Водоснабжение
-
Канализация
-
Внутренняя канализация
- АБУ-соединитель к унитазу
- Клапаны для внутренней канализации
- Колено для внутренней канализации
- Тройник для внутренней канализации
- Переход для внутренней канализации
- Трубы и фитинги для внутренней канализации
- Редукция для внутренней канализации
- Трап для внутренней канализации
- Крестовины для внутренней канализации
- Муфта для внутренней канализации
- Ревизия для внутренней канализации
- Заглушки для внутренней канализации
- Хомут пластиковый для внутренней канализации
- Пасты/смазки
- Наружная канализация
-
Внутренняя канализация
-
Запорная арматура, трубы, фитинги
- Термоголовки
- Термостатические смесители
- Измерительные приборы
- Полипропиленовые трубы и фитинги (PPR)
- Краны балансировочные
- Зонные вентили
- Металлопластиковые трубы и фитинги (МПТ)
- Pex трубы сшитый полиэтилен
- Краны шаровые
- Краны радиаторные
- Краны приборные
- Кран американка
- Краны термостатические и комплектующие
- Клапаны и фильтры
- Тройники
- Муфты для труб
- Удлинители
- Ниппеля
- Американки
- Безопасность
- Системы кондиционирования
- Системы вентиляции
- Окна . Двери
Котел газовий двоконтурний настінний Protherm "Гепард" MOV 23
- Тепловая мощность, кВт - 10-25
- Кількість контурів - двоконтурний
- Категория - Котлы
Настінний опалювальний газовий котел Protherm "Гепард" MOV 23 з функцією приготування гарячої води. Потужність котла регулюється модулюючим пальником. Середній ККД за опалювальний сезон становить 92%. Вбудована комунікаційна шина eBus.
23 MOV | 23 MTV | |
---|---|---|
Основні характеристики | ||
Артикул | 0010007998 | 0010007999 |
Категорія газу | II2H3P | II2H3P |
Виконання | B11BS | C12, C32, C42, C52, C62,C82, B22 |
Запалювання | електронне | електронне |
Паливо | природний газ (пропан) | природний газ (пропан) |
Макс. / мін. теплова потужність (кВт) | 25,8/ 10,4 | 25/ 10,7 |
Макс. / мін. теплова корисна потужність (кВт) | 23,3/ 9,0 | 23,3/ 8,5 |
ККД (%) | 90,3 | 93,2 |
Технічні характеристики | ||
Опалення | ||
Макс. / мін. робочий тиск (бар) | 3/ 0,5 | 3/ 0,5 |
Рекомендований рабочий тиск (бар) | 41671 | 41671 |
Діапазон регулювання температур (° C) | 38 - 80 | 38 - 80 |
Розширювальний бак (л) | 5 | 5 |
Максимальний тиск розширювального баку (бар) | 3 | 3 |
Гаряча вода | ||
Макс. / мін. тиск (бар) | 10/ 0,5 | 10/ 0,5 |
Мінімальний проток ГВС (л / хв) | 1,7 | 1,7 |
Розхід ГВС (при T 30 ° C) (л / хв) | 11,1 | 11,1 |
Діапазон температури (° C) | 38 - 60 | 38 - 60 |
Відвід відпрацьованих газів | ||
Спосіб відводу відпрацьованих газів | димохід | турбо |
Діаметр димоходу (мм) | 126 | 60 / 100 , 80 / 125 , 80 / 80 |
Температура відпрацьованих газів (° C) | 110 | 122 |
Ваговий выхід відпрацьованих газів (г / с) | 21 | 13,4 |
Рівень шуму (дБ) | < 50 | < 50 |
Параметри газу | ||
Природний газ | ||
Макс. / мін. розхід газу (м3/год) | 2,73/1,03 | 2,64/ 1,15 |
Тиск на вході (мбар) | 20 | 20 |
Діаметр мембрани (мм) | 5,65 | 6,1 |
Максимальний тиск на форсунках (мбар) | 12 | 13 |
Мінімальний тиск на форсунках (мбар) | 2,2 | 2,5 |
Діаметр форсунки (мм) | 1,2 | 1,2 |
Пропан | ||
Макс. / мін. розхід газу (кг / ч) | 1,10/ 0,42 | 1,02/ 0,43 |
Тиск на вході (мбар) | 37 | 37 |
Діаметр мембрани (мм) | 4,8 | 4,8 |
Максимальний тиск на форсунках (мбар) | 29,6 | 28 |
Мінімальний тиск на форсунках (мбар) | 5,2 | 5,2 |
Діаметр форсунки (мм) | 0,73 | 0,77 |
Електричні параметри | ||
Напруга / Частота (В / Гц) | 230/50 | 230/50 |
Потужність (Вт) | 92 | 147 |
Електричний захист | IPX4D | IPX4D |
Струм (A) | 0,4 | 0,4 |
Габаритні розміри та вага | ||
Розміри - висота / ширина / глибина (мм) | 742 / 410 / 311 | 742 / 410 / 311 |
Вага без води (кг) | 31 | 34 |
По данному товару пока нет отзывов.
Ваш отзыв может быть первым!
оставить отзыв